par Environnement2100 » 14 nov. 2006, 16:01
La réactualisation du Plan Climat 2004-2012 vient de sortir ; parmi les premières constatations, le comportement des automobilistes est à mettre en exergue, avec une augmentation de 21 % de la consommation routière en 15 ans, malgré une amélioration lente mais continue des performances moteur.
Au vu de ces statistiques, on se rend compte que l'essence est restée bon marché beaucoup trop longtemps.
Code : Tout sélectionner
Emissions de gaz à effet de serre des transports, France, en millions de tonnes équivalent CO2 (MteCO2)
Mode 1990 2000 2001 2002 2003 2004 % 2004 2004/1990
Air (1) 4,6 6,2 5,7 5,6 5,1 5,0 3,4 +9%
Route 113,8 132,7 136,5 137,3 137,3 137,5 92,2 +21%
Fer 1,1 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,5 -34%
Mer (1) 1,9 1,8 2,1 2 ,5 2,6 2,7 1,8 +42%
Autres (2) 0.2 0,5 0,5 0,6 0,7 0,9 0,6 x 4,5
Gaz fluorés 0,0 1,5 1,5 1,8 2,1 2,3 1,5 +53% en 4ans
Total 121,5 143,5 147,1 148,4 148,4 149,1 100 +23%
(1) trafic domestique uniquement (2) dont fluvial
http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/1er ... _final.pdf58.88
La réactualisation du Plan Climat 2004-2012 vient de sortir ; parmi les premières constatations, le comportement des automobilistes est à mettre en exergue, avec une augmentation de 21 % de la consommation routière en 15 ans, malgré une amélioration lente mais continue des performances moteur.
Au vu de ces statistiques, on se rend compte que l'essence est restée bon marché beaucoup trop longtemps.
[code]Emissions de gaz à effet de serre des transports, France, en millions de tonnes équivalent CO2 (MteCO2)
Mode 1990 2000 2001 2002 2003 2004 % 2004 2004/1990
Air (1) 4,6 6,2 5,7 5,6 5,1 5,0 3,4 +9%
Route 113,8 132,7 136,5 137,3 137,3 137,5 92,2 +21%
Fer 1,1 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,5 -34%
Mer (1) 1,9 1,8 2,1 2 ,5 2,6 2,7 1,8 +42%
Autres (2) 0.2 0,5 0,5 0,6 0,7 0,9 0,6 x 4,5
Gaz fluorés 0,0 1,5 1,5 1,8 2,1 2,3 1,5 +53% en 4ans
Total 121,5 143,5 147,1 148,4 148,4 149,1 100 +23%
(1) trafic domestique uniquement (2) dont fluvial[/code]
[url]http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/1er_doc_INTRO_PLAN_CLIMAT_final.pdf[/url]58.88